| Cerro | Egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Cerro | Egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Cerro | Egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Cerro | Egalitate | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Cerro | Egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Cerro | Handicap - egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Cerro | Handicap - egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|
| Cerro | Juventud De Las Piedras | Niciun gol |
|---|---|---|
| Cerro | Egal | Juventud De Las Piedras |
|---|---|---|