| Truong Tuoi Dong Nai | Egal | Dong Tam Long An |
|---|---|---|
| Truong Tuoi Dong Nai | Egal | Dong Tam Long An |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Truong Tuoi Dong Nai | Egal | Dong Tam Long An |
|---|---|---|
| Truong Tuoi Dong Nai | Dong Tam Long An | Niciun gol |
|---|---|---|