| Hong Linh Ha Tinh | Egal | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|
| Hong Linh Ha Tinh | Egal | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Hong Linh Ha Tinh | Egalitate | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Hong Linh Ha Tinh | Egal | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Hong Linh Ha Tinh | Handicap - egal | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|
| Hong Linh Ha Tinh | Handicap - egal | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|
| Hong Linh Ha Tinh | Becamex Binh Duong | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hong Linh Ha Tinh | Egal | Becamex Binh Duong |
|---|---|---|