| SHB Da Nang | Egal | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| SHB Da Nang | Egal | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| SHB Da Nang | Egalitate | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| SHB Da Nang | Egal | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| SHB Da Nang | Handicap - egal | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| SHB Da Nang | Handicap - egal | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|
| SHB Da Nang | Ho Chi Minh City | Niciun gol |
|---|---|---|
| SHB Da Nang | Egal | Ho Chi Minh City |
|---|---|---|