| Green Buffaloes | Egal | Kansanshi |
|---|---|---|
| Green Buffaloes | Egal | Kansanshi |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Green Buffaloes | Egalitate | Kansanshi |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Green Buffaloes | Egal | Kansanshi |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Green Buffaloes | Handicap - egal | Kansanshi |
|---|---|---|
| Green Buffaloes | Kansanshi | Niciun gol |
|---|---|---|
| Green Buffaloes | Egal | Kansanshi |
|---|---|---|