| Mighty Avengers | Egal | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Mighty Avengers | Egal | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Mighty Avengers | Sagicor South East FC |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Mighty Avengers | Egal | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Mighty Avengers | Handicap - egal | Sagicor South East FC |
|---|---|---|
| Mighty Avengers | Sagicor South East FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Mighty Avengers | Egal | Sagicor South East FC |
|---|---|---|