| Danemarca | Egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Danemarca | Egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Danemarca | Egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Danemarca | Egalitate | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Kasper Hogh | ||
| Rasmus Hojlund | ||
| William Osula | ||
| Adam Daghim | ||
| Christian Eriksen | ||
| Albert Gronbaek | ||
| Jacob Trenskow |
| Danemarca | Egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Danemarca | Handicap - egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Danemarca | Handicap - egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Danemarca | R. D. Congo | Niciun gol |
|---|---|---|
| Danemarca | Egal | R. D. Congo |
|---|---|---|
| Danemarca | R. D. Congo |
|---|---|