| Guatemala | Egal | Republica Cehă |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Guatemala | Republica Cehă |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| Guatemala | Handicap - egal | Republica Cehă |
|---|---|---|
| Guatemala | Handicap - egal | Republica Cehă |
|---|---|---|
| Guatemala | Egal | Republica Cehă |
|---|---|---|