| Southampton | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Southampton | Egalitate | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Ross Stewart | ||
| Morgan Whittaker | ||
| Cameron Archer | ||
| David Strelec | ||
| Tommy Conway | ||
| Kaly Sene |
| Southampton | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Southampton | Handicap - egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Handicap - egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Middlesbrough | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Cornere peste/sub 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
| Southampton | Egal | Middlesbrough |
|---|---|---|
| Southampton | Middlesbrough |
|---|---|