| Northampton | Egal | Barnsley |
|---|---|---|
| Northampton | Egal | Barnsley |
|---|---|---|
| Northampton | Egal | Barnsley |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Northampton | Egalitate | Barnsley |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Tom Bradshaw | ||
| David McGoldrick | ||
| Leo Farrell | ||
| Jack Vale | ||
| Reyes Cleary | ||
| Tom Eaves | ||
| Jake Evans |
| Northampton | Egal | Barnsley |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Northampton | Barnsley | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Northampton | Egal | Barnsley |
|---|---|---|
| Northampton | Barnsley |
|---|---|