| Rotherham | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Rotherham | Egalitate | Luton |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Nahki Wells | ||
| Devante Cole | ||
| Ali Al Hamadi | ||
| George Saville | ||
| Shayden Morris | ||
| Kasey Palmer | ||
| Sam Nombe |
| Rotherham | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Rotherham | Handicap - egal | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Handicap - egal | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Luton | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Rotherham | Egal | Luton |
|---|---|---|
| Rotherham | Luton |
|---|---|