| Stockport | Egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Stockport | Egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Stockport | Egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Stockport | Egalitate | Mansfield |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Kyle Wootton | ||
| Louie Barry | ||
| Isaac Olaofe | ||
| Malik Mothersille | ||
| Adama Sidibeh | ||
| Josh Stokes | ||
| Jack Diamond |
| Stockport | Egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Stockport | Handicap - egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Stockport | Handicap - egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Stockport | Mansfield | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Stockport | Egal | Mansfield |
|---|---|---|
| Stockport | Mansfield |
|---|---|