| Charleroi | Egal | Westerlo |
|---|---|---|
| Charleroi | Egal | Westerlo |
|---|---|---|
| Charleroi | Egal | Westerlo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Charleroi | Egalitate | Westerlo |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Aurelien Scheidler | ||
| Parfait Guiagon | ||
| Nacho Ferri | ||
| Patrick Pflucke | ||
| Allahyar Sayyadmanesh | ||
| Antoine Colassin | ||
| Isa Sakamoto |
| Charleroi | Egal | Westerlo |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Charleroi | Handicap - egal | Westerlo |
|---|---|---|
| Charleroi | Westerlo | Niciun gol |
|---|---|---|
| Charleroi | Egal | Westerlo |
|---|---|---|
| Charleroi | Westerlo |
|---|---|