| Club Brugge | Egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Club Brugge | Egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Club Brugge | Egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Club Brugge | Egalitate | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Christos Tzolis | ||
| Gustaf Nilsson | ||
| Nicolo Tresoldi | ||
| Romeo Vermant | ||
| Shandre Campbell | ||
| Carlos Forbs | ||
| Hans Vanaken |
| Club Brugge | Egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Club Brugge | Handicap - egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Club Brugge | Handicap - egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Club Brugge | Yellow-Red Mechelen | Niciun gol |
|---|---|---|
| Club Brugge | Egal | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|---|
| Club Brugge | Yellow-Red Mechelen |
|---|---|