| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| RTC FC | Ugyen Academy |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| RTC FC | Handicap - egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| RTC FC | Ugyen Academy | Niciun gol |
|---|---|---|
| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|