| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| RTC FC | Ugyen Academy |
|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| RTC FC | Handicap - egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|
| RTC FC | Ugyen Academy | Niciun gol |
|---|---|---|
| RTC FC | Egal | Ugyen Academy |
|---|---|---|