| Sociedade Esportiva Paraty | Egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Sociedade Esportiva Paraty | Egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Sociedade Esportiva Paraty | Egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Sociedade Esportiva Paraty | Egalitate | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Sociedade Esportiva Paraty | Egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Sociedade Esportiva Paraty | Handicap - egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Sociedade Esportiva Paraty | Handicap - egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|
| Sociedade Esportiva Paraty | Tigres Do Brazil | Niciun gol |
|---|---|---|
| Sociedade Esportiva Paraty | Egal | Tigres Do Brazil |
|---|---|---|