| Deportivo Cali Feminin | Egal | Deportivo Pasto (W) |
|---|---|---|
| Deportivo Cali Feminin | Egal | Deportivo Pasto (W) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Deportivo Cali Feminin | Egalitate | Deportivo Pasto (W) |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Deportivo Cali Feminin | Egal | Deportivo Pasto (W) |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Deportivo Cali Feminin | Handicap - egal | Deportivo Pasto (W) |
|---|---|---|
| Deportivo Cali Feminin | Deportivo Pasto (W) | Niciun gol |
|---|---|---|
| Deportivo Cali Feminin | Egal | Deportivo Pasto (W) |
|---|---|---|