| Namyangju FC | Egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Namyangju FC | Egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Namyangju FC | Egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Namyangju FC | Egalitate | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Namyangju FC | Egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Namyangju FC | Handicap - egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Namyangju FC | Handicap - egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|
| Namyangju FC | Seoul Jungang FC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Namyangju FC | Egal | Seoul Jungang FC |
|---|---|---|