| OB | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| OB | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| OB | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| OB | Egalitate | Silkeborg |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Noah Ganaus | ||
| Jona Niemiec | ||
| Fiete Arp | ||
| Jay-Roy Grot | ||
| Lasse Legolas | ||
| William Martin | ||
| Tonni Adamsen |
| OB | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| OB | Silkeborg | Niciun gol |
|---|---|---|
| OB | Egal | Silkeborg |
|---|---|---|
| OB | Silkeborg |
|---|---|