| CD Municipal Limeno | Egal | CD Cacahuatique |
|---|---|---|
| CD Municipal Limeno | Egal | CD Cacahuatique |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| CD Municipal Limeno | Egalitate | CD Cacahuatique |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| CD Municipal Limeno | Egal | CD Cacahuatique |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| CD Municipal Limeno | CD Cacahuatique | Niciun gol |
|---|---|---|
| CD Municipal Limeno | Egal | CD Cacahuatique |
|---|---|---|