| FC Haka Juniorit | Egal | TP 49 |
|---|---|---|
| FC Haka Juniorit | Egal | TP 49 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| FC Haka Juniorit | Egalitate | TP 49 |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| FC Haka Juniorit | Egal | TP 49 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| FC Haka Juniorit | Handicap - egal | TP 49 |
|---|---|---|
| FC Haka Juniorit | TP 49 | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Haka Juniorit | Egal | TP 49 |
|---|---|---|