| FC Magdeburg | Egal | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Egal | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Egal | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| FC Magdeburg | Egalitate | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Mateusz Zukowski | ||
| Dawid Kownacki | ||
| Baris Atik | ||
| Maximilian Breunig | ||
| Alexander Ahl-Holmstrom | ||
| Luca Schuler | ||
| Richmond Tachie |
| FC Magdeburg | Egal | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| FC Magdeburg | Hertha Berlin | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Egal | Hertha Berlin |
|---|---|---|
| FC Magdeburg | Hertha Berlin |
|---|---|