| Preussen Munster | Egal | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Egal | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Egal | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Preussen Munster | Egalitate | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Joel Grodowski | ||
| Oliver Batista Meier | ||
| Roberts Uldrikis | ||
| Isaiah Young | ||
| Oscar Vilhelmsson | ||
| Semir Telalovic | ||
| Etienne Amenyido |
| Preussen Munster | Egal | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Preussen Munster | Arminia Bielefeld | Niciun gol |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Egal | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Preussen Munster | Arminia Bielefeld |
|---|---|