| Hamburger SV | Egal | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Egal | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Egal | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Hamburger SV | Egalitate | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Andrej Kramaric | ||
| Robert Glatzel | ||
| Fisnik Asllani | ||
| Tim Lemperle | ||
| Yannick Eduardo | ||
| Max Moerstedt | ||
| Ransford Konigsdorffer |
| Hamburger SV | Egal | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Hamburger SV | Hoffenheim | Niciun gol |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Egal | Hoffenheim |
|---|---|---|
| Hamburger SV | Hoffenheim |
|---|---|