| Guangzhou Alpha | Egal | Shenzhen 2028 |
|---|---|---|
| Guangzhou Alpha | Egal | Shenzhen 2028 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Guangzhou Alpha | Egalitate | Shenzhen 2028 |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Guangzhou Alpha | Egal | Shenzhen 2028 |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Guangzhou Alpha | Shenzhen 2028 | Niciun gol |
|---|---|---|
| Guangzhou Alpha | Egal | Shenzhen 2028 |
|---|---|---|