| Lugano | Egal | Neuchâtel Xamax |
|---|---|---|
| Lugano | Egal | Neuchâtel Xamax |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Lugano | Egalitate | Neuchâtel Xamax |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Lugano | Egal | Neuchâtel Xamax |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Lugano | Handicap - egal | Neuchâtel Xamax |
|---|---|---|
| Lugano | Neuchâtel Xamax | Niciun gol |
|---|---|---|
| Lugano | Egal | Neuchâtel Xamax |
|---|---|---|