| Sampdoria | Egal | AC Taverne |
|---|---|---|
| Sampdoria | Egal | AC Taverne |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Sampdoria | Egalitate | AC Taverne |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Sampdoria | Egal | AC Taverne |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Sampdoria | Handicap - egal | AC Taverne |
|---|---|---|
| Sampdoria | AC Taverne | Niciun gol |
|---|---|---|
| Sampdoria | Egal | AC Taverne |
|---|---|---|