| Ajax | Egal | PSV |
|---|---|---|
| Ajax | Egal | PSV |
|---|---|---|
| Ajax | Egal | PSV |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Ajax | Egalitate | PSV |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Myron Boadu | ||
| Kasper Dolberg | ||
| Mika Godts | ||
| Ricardo Pepi | ||
| Guus Til | ||
| Wout Weghorst | ||
| Steven Berghuis |
| Ajax | Egal | PSV |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Ajax | PSV | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Ajax | Egal | PSV |
|---|---|---|
| Ajax | PSV |
|---|---|