| PSV | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| PSV | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| PSV | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| PSV | Egalitate | FC Twente |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Ricardo Pepi | ||
| Myron Boadu | ||
| Ricky van Wolfswinkel | ||
| Guus Til | ||
| Sam Lammers | ||
| Ivan Perisic | ||
| Kristian Hlynsson |
| PSV | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| PSV | Handicap - egal | FC Twente |
|---|---|---|
| PSV | Handicap - egal | FC Twente |
|---|---|---|
| PSV | FC Twente | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| PSV | Egal | FC Twente |
|---|---|---|
| PSV | FC Twente |
|---|---|