| GKS Wikielec | Egal | Widzew Lodz II |
|---|---|---|
| GKS Wikielec | Egal | Widzew Lodz II |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| GKS Wikielec | Egalitate | Widzew Lodz II |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| GKS Wikielec | Egal | Widzew Lodz II |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| GKS Wikielec | Handicap - egal | Widzew Lodz II |
|---|---|---|
| GKS Wikielec | Widzew Lodz II | Niciun gol |
|---|---|---|
| GKS Wikielec | Egal | Widzew Lodz II |
|---|---|---|