| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | Egal | LKS 1926 Lomza |
|---|---|---|
| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | Egal | LKS 1926 Lomza |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | Egalitate | LKS 1926 Lomza |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | Egal | LKS 1926 Lomza |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | Handicap - egal | LKS 1926 Lomza |
|---|---|---|
| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | LKS 1926 Lomza | Niciun gol |
|---|---|---|
| Swit Nowy Dwor Mazowiecki | Egal | LKS 1926 Lomza |
|---|---|---|