| Academia Quintana | Egal | Puerto Rico Surf SC |
|---|---|---|
| Academia Quintana | Egal | Puerto Rico Surf SC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Academia Quintana | Egalitate | Puerto Rico Surf SC |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Academia Quintana | Egal | Puerto Rico Surf SC |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Academia Quintana | Handicap - egal | Puerto Rico Surf SC |
|---|---|---|
| Academia Quintana | Puerto Rico Surf SC | Niciun gol |
|---|---|---|
| Academia Quintana | Egal | Puerto Rico Surf SC |
|---|---|---|