| Rangers | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Rangers | Egalitate | Hibernian |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Youssef Chermiti | ||
| Bojan Miovski | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| James Tavernier | ||
| Andreas Skov Olsen | ||
| Ryan Naderi | ||
| Djeidi Gassama |
| Rangers | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Rangers | Handicap - egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Rangers | Handicap - egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Rangers | Hibernian | Niciun gol |
|---|---|---|
| Rangers | Egal | Hibernian |
|---|---|---|
| Rangers | Hibernian |
|---|---|