| Grebbestads IF | Egal | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Grebbestads IF | Egal | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Grebbestads IF | Egal | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Grebbestads IF | Egalitate | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Grebbestads IF | Egal | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Grebbestads IF | Handicap - egal | Herrestads AIF |
|---|---|---|
| Grebbestads IF | Herrestads AIF | Niciun gol |
|---|---|---|
| Grebbestads IF | Egal | Herrestads AIF |
|---|---|---|