| Bangor City | Egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Bangor City | Egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Bangor City | Egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Bangor City | Egalitate | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Bangor City | Egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Bangor City | Handicap - egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Bangor City | Handicap - egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|
| Bangor City | River Valley Rangers | Niciun gol |
|---|---|---|
| Bangor City | Egal | River Valley Rangers |
|---|---|---|